Haushaltsplan 2011
Direkt vom Kämmerer bekommen. Nur Soll-, keine Ist-Daten. Für die Visualisierung leicht angepasst
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Erstellt | 23. September 2019 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f0476a80-75c0-45b8-8f0c-8b8947202d94 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
