Haushaltsplan 2017
Von der Haushaltsseite der Stadt
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Erstellt | 22. September 2020 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Id | ce529fca-bfde-49f9-bdb6-fb3ca97f9655 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2 |
| Position | 11 |
| Size | 9,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
