Kostengruppen 2016
Kostenart Nummer und Bezeichnung
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. Dezember 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. Dezember 2020 |
| Erstellt | 13. September 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | fd68673a-38a7-4974-b70b-b572e86dbdec |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7cedeeb6-a836-4c32-acb4-503f3f01f293 |
| Position | 19 |
| Size | 23,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
