Haushaltsplan 2021
Kondensierte Version mit Product, Account und Planzahl Stand 2019
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. Dezember 2020 |
| Erstellt | 13. September 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 76a4ef4b-bd72-484c-8e44-819ea1f4c234 |
| On same domain | True |
| Package id | 7cedeeb6-a836-4c32-acb4-503f3f01f293 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
