Haushaltsplan 2023
Kondensierte Version mit Product, Account und Planzahl Stand 2019
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. Dezember 2020 |
| Erstellt | 13. September 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0a5a97a6-2ee9-4bd0-8e9d-56eb84c07a69 |
| On same domain | True |
| Package id | 7cedeeb6-a836-4c32-acb4-503f3f01f293 |
| State | active |
| Url type | upload |
