Kostengruppen 2019
Kostenart Nummer und Bezeichnung.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. Dezember 2020 |
| Erstellt | 13. September 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e6a3e073-be6c-41ee-8651-7179eb2ce281 |
| On same domain | True |
| Package id | 7cedeeb6-a836-4c32-acb4-503f3f01f293 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
