Haushaltsplan 2015
Kondensierte Version mit Product, Account und Planzahl
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. Dezember 2020 |
| Erstellt | 13. September 2020 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 94acc88f-6bef-4987-a21d-e4c592721f57 |
| On same domain | True |
| Package id | 7cedeeb6-a836-4c32-acb4-503f3f01f293 |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | upload |
