Haushaltsplan 2018
Von der Haushaltsseite der Stadt
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Erstellt | 22. September 2020 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Id | 49b4c3f0-9b12-45fb-9719-b2f24eaf407f |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2 |
| Position | 9 |
| Size | 4,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
