Haushaltsplan 2015
Direkt vom Kämmerer bekommen. Nur Soll-, keine Ist-Daten. Für die Visualisierung leicht angepasst
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. September 2019 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Erstellt | 23. September 2019 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3209e475-aa99-44a2-89b9-67d9cfb0ccde |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2 |
| Position | 14 |
| State | active |
| Url type | upload |
