Haushaltsplan 2018
Von der Stadt veröffentlicht
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Erstellt | 23. September 2019 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 233a1648-ccea-424b-b5fb-426fe2f5891c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2 |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | upload |
