Änderungen
Auf 30. September 2020 um 11:19:55 UTC, Christian Haider:
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9adbd598-a3b8-4ac7-a51d-299de194632f", | 4 | "creator_user_id": "9adbd598-a3b8-4ac7-a51d-299de194632f", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 7 | "id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2019-09-23T07:23:51.192071", | 14 | "metadata_created": "2019-09-23T07:23:51.192071", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2020-09-23T18:48:28.364704", | n | 15 | "metadata_modified": "2020-09-30T11:19:55.296712", |
| 16 | "name": "lubeck", | 16 | "name": "lubeck", | ||
| 17 | "notes": "Die Hansestadt __L\u00fcbeck__ (niederdeutsch: | 17 | "notes": "Die Hansestadt __L\u00fcbeck__ (niederdeutsch: | ||
| 18 | L\u00fcb\u0119k, L\u00fcbeek; Adjektiv: l\u00fcbsch, l\u00fcbisch, | 18 | L\u00fcb\u0119k, L\u00fcbeek; Adjektiv: l\u00fcbsch, l\u00fcbisch, | ||
| 19 | sp\u00e4testens seit dem 19. Jahrhundert auch l\u00fcbeckisch), | 19 | sp\u00e4testens seit dem 19. Jahrhundert auch l\u00fcbeckisch), | ||
| 20 | lateinisch Lubeca, ist eine kreisfreie Gro\u00dfstadt im Norden | 20 | lateinisch Lubeca, ist eine kreisfreie Gro\u00dfstadt im Norden | ||
| 21 | Deutschlands und im S\u00fcdosten Schleswig-Holsteins an der | 21 | Deutschlands und im S\u00fcdosten Schleswig-Holsteins an der | ||
| 22 | L\u00fcbecker Bucht, einer Meeresbucht der Ostsee. Mit \u2013 laut | 22 | L\u00fcbecker Bucht, einer Meeresbucht der Ostsee. Mit \u2013 laut | ||
| 23 | Melderegister der Stadt \u2013 rund 220.000 Einwohnern ist L\u00fcbeck | 23 | Melderegister der Stadt \u2013 rund 220.000 Einwohnern ist L\u00fcbeck | ||
| 24 | nach der Landeshauptstadt Kiel die Stadt mit den meisten Einwohnern | 24 | nach der Landeshauptstadt Kiel die Stadt mit den meisten Einwohnern | ||
| 25 | und eines der vier Oberzentren des Landes. L\u00fcbeck ist mit rund | 25 | und eines der vier Oberzentren des Landes. L\u00fcbeck ist mit rund | ||
| 26 | 214 km\u00b2 die fl\u00e4chenm\u00e4\u00dfig gr\u00f6\u00dfte Stadt | 26 | 214 km\u00b2 die fl\u00e4chenm\u00e4\u00dfig gr\u00f6\u00dfte Stadt | ||
| 27 | Schleswig-Holsteins. Die n\u00e4chstgelegenen gro\u00dfen St\u00e4dte | 27 | Schleswig-Holsteins. Die n\u00e4chstgelegenen gro\u00dfen St\u00e4dte | ||
| 28 | sind Hamburg etwa 65 Kilometer s\u00fcdwestlich, Kiel etwa 78 | 28 | sind Hamburg etwa 65 Kilometer s\u00fcdwestlich, Kiel etwa 78 | ||
| 29 | Kilometer nordwestlich und Schwerin etwa 68 Kilometer | 29 | Kilometer nordwestlich und Schwerin etwa 68 Kilometer | ||
| 30 | s\u00fcd\u00f6stlich. L\u00fcbeck geh\u00f6rt zur Europ\u00e4ischen | 30 | s\u00fcd\u00f6stlich. L\u00fcbeck geh\u00f6rt zur Europ\u00e4ischen | ||
| 31 | Metropolregion Hamburg. \r\n(aus der Wikipedia | 31 | Metropolregion Hamburg. \r\n(aus der Wikipedia | ||
| 32 | https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck)", | 32 | https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck)", | ||
| 33 | "num_resources": 19, | 33 | "num_resources": 19, | ||
| 34 | "num_tags": 4, | 34 | "num_tags": 4, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2019-08-06T14:28:28.209287", | 37 | "created": "2019-08-06T14:28:28.209287", | ||
| 38 | "description": "Betreiber des Katalogs", | 38 | "description": "Betreiber des Katalogs", | ||
| 39 | "id": "3c5888a6-64d1-4749-93c1-b2dde3d8deff", | 39 | "id": "3c5888a6-64d1-4749-93c1-b2dde3d8deff", | ||
| 40 | "image_url": "2019-08-06-122828.125714logo.svg", | 40 | "image_url": "2019-08-06-122828.125714logo.svg", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "unsere-gelder", | 42 | "name": "unsere-gelder", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "unsere-gelder", | 44 | "title": "unsere-gelder", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "3c5888a6-64d1-4749-93c1-b2dde3d8deff", | 47 | "owner_org": "3c5888a6-64d1-4749-93c1-b2dde3d8deff", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2020-09-23T18:47:55.209806", | 55 | "created": "2020-09-23T18:47:55.209806", | ||
| 56 | "datastore_active": false, | 56 | "datastore_active": false, | ||
| 57 | "description": "Aus PDF extrahiert", | 57 | "description": "Aus PDF extrahiert", | ||
| 58 | "format": "CSV", | 58 | "format": "CSV", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "2ab4e612-647c-4d72-9cf1-aa6b2be7de16", | 60 | "id": "2ab4e612-647c-4d72-9cf1-aa6b2be7de16", | ||
| 61 | "last_modified": "2020-09-23T18:47:55.052745", | 61 | "last_modified": "2020-09-23T18:47:55.052745", | ||
| 62 | "metadata_modified": "2020-09-23T18:48:28.374615", | 62 | "metadata_modified": "2020-09-23T18:48:28.374615", | ||
| 63 | "mimetype": "text/csv", | 63 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "Haushaltsplan 2021 aus PDF", | 65 | "name": "Haushaltsplan 2021 aus PDF", | ||
| 66 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 66 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 67 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 69 | "size": 307875, | 69 | "size": 307875, | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": | 71 | "url": | ||
| 72 | /2ab4e612-647c-4d72-9cf1-aa6b2be7de16/download/haushaltsplan2021.csv", | 72 | /2ab4e612-647c-4d72-9cf1-aa6b2be7de16/download/haushaltsplan2021.csv", | ||
| 73 | "url_type": "upload" | 73 | "url_type": "upload" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2020-09-22T16:05:56.130379", | 78 | "created": "2020-09-22T16:05:56.130379", | ||
| 79 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 80 | "description": "Aus den Anlagen der B\u00fcrgerschaftssitzung in | 80 | "description": "Aus den Anlagen der B\u00fcrgerschaftssitzung in | ||
| 81 | Allris", | 81 | Allris", | ||
| 82 | "format": "PDF", | 82 | "format": "PDF", | ||
| 83 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 84 | "id": "de1dcf86-513a-44b9-8825-2ebff042efba", | 84 | "id": "de1dcf86-513a-44b9-8825-2ebff042efba", | ||
| 85 | "last_modified": "2020-09-22T16:05:56.049127", | 85 | "last_modified": "2020-09-22T16:05:56.049127", | ||
| 86 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:08:53.964843", | 86 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:08:53.964843", | ||
| 87 | "mimetype": "application/pdf", | 87 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": "Haushaltsplan 2021", | 89 | "name": "Haushaltsplan 2021", | ||
| 90 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 90 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 91 | "position": 1, | 91 | "position": 1, | ||
| 92 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 93 | "size": 8191307, | 93 | "size": 8191307, | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "url": | 95 | "url": | ||
| 96 | 513a-44b9-8825-2ebff042efba/download/anlage2-produkthaushalt2021.pdf", | 96 | 513a-44b9-8825-2ebff042efba/download/anlage2-produkthaushalt2021.pdf", | ||
| 97 | "url_type": "upload" | 97 | "url_type": "upload" | ||
| 98 | }, | 98 | }, | ||
| 99 | { | 99 | { | ||
| 100 | "cache_last_updated": null, | 100 | "cache_last_updated": null, | ||
| 101 | "cache_url": null, | 101 | "cache_url": null, | ||
| 102 | "created": "2020-09-23T18:47:27.992797", | 102 | "created": "2020-09-23T18:47:27.992797", | ||
| 103 | "datastore_active": false, | 103 | "datastore_active": false, | ||
| 104 | "description": "Aus PDF extrahiert", | 104 | "description": "Aus PDF extrahiert", | ||
| 105 | "format": "CSV", | 105 | "format": "CSV", | ||
| 106 | "hash": "", | 106 | "hash": "", | ||
| 107 | "id": "ca72ba31-3841-4eb1-a70e-bbc7073add1f", | 107 | "id": "ca72ba31-3841-4eb1-a70e-bbc7073add1f", | ||
| 108 | "last_modified": "2020-09-23T18:47:27.891051", | 108 | "last_modified": "2020-09-23T18:47:27.891051", | ||
| 109 | "metadata_modified": "2020-09-23T18:47:55.172585", | 109 | "metadata_modified": "2020-09-23T18:47:55.172585", | ||
| 110 | "mimetype": "text/csv", | 110 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 111 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
| 112 | "name": "Haushaltsplan 2020 aus PDF", | 112 | "name": "Haushaltsplan 2020 aus PDF", | ||
| 113 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 113 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 114 | "position": 2, | 114 | "position": 2, | ||
| 115 | "resource_type": null, | 115 | "resource_type": null, | ||
| 116 | "size": 297252, | 116 | "size": 297252, | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "url": | 118 | "url": | ||
| 119 | /ca72ba31-3841-4eb1-a70e-bbc7073add1f/download/haushaltsplan2020.csv", | 119 | /ca72ba31-3841-4eb1-a70e-bbc7073add1f/download/haushaltsplan2020.csv", | ||
| 120 | "url_type": "upload" | 120 | "url_type": "upload" | ||
| 121 | }, | 121 | }, | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 124 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 125 | "created": "2019-09-23T12:26:21.278647", | 125 | "created": "2019-09-23T12:26:21.278647", | ||
| 126 | "datastore_active": false, | 126 | "datastore_active": false, | ||
| 127 | "description": "Direkt vom K\u00e4mmerer bekommen.\r\nEntwurf | 127 | "description": "Direkt vom K\u00e4mmerer bekommen.\r\nEntwurf | ||
| 128 | vom 6.9.2019", | 128 | vom 6.9.2019", | ||
| 129 | "format": "CSV", | 129 | "format": "CSV", | ||
| 130 | "hash": "", | 130 | "hash": "", | ||
| 131 | "id": "267cd25c-1c3d-41f0-a240-89aad49b73af", | 131 | "id": "267cd25c-1c3d-41f0-a240-89aad49b73af", | ||
| 132 | "last_modified": "2019-09-23T10:26:21.189768", | 132 | "last_modified": "2019-09-23T10:26:21.189768", | ||
| 133 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:26:24.333352", | 133 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:26:24.333352", | ||
| 134 | "mimetype": "text/csv", | 134 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 135 | "mimetype_inner": null, | 135 | "mimetype_inner": null, | ||
| 136 | "name": "Haushaltsplan 2020", | 136 | "name": "Haushaltsplan 2020", | ||
| 137 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 137 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 138 | "position": 3, | 138 | "position": 3, | ||
| 139 | "resource_type": null, | 139 | "resource_type": null, | ||
| 140 | "size": null, | 140 | "size": null, | ||
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 142 | "url": | 142 | "url": | ||
| 143 | 67cd25c-1c3d-41f0-a240-89aad49b73af/download/2019-09-17-ergebnis.csv", | 143 | 67cd25c-1c3d-41f0-a240-89aad49b73af/download/2019-09-17-ergebnis.csv", | ||
| 144 | "url_type": "upload" | 144 | "url_type": "upload" | ||
| 145 | }, | 145 | }, | ||
| 146 | { | 146 | { | ||
| 147 | "cache_last_updated": null, | 147 | "cache_last_updated": null, | ||
| 148 | "cache_url": null, | 148 | "cache_url": null, | ||
| 149 | "created": "2019-09-23T12:29:42.341378", | 149 | "created": "2019-09-23T12:29:42.341378", | ||
| 150 | "datastore_active": false, | 150 | "datastore_active": false, | ||
| 151 | "description": "Aus | 151 | "description": "Aus | ||
| 152 | w.luebeck.de/stadt_politik/buergerinfo/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1008177)", | 152 | w.luebeck.de/stadt_politik/buergerinfo/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1008177)", | ||
| 153 | "format": "PDF", | 153 | "format": "PDF", | ||
| 154 | "hash": "", | 154 | "hash": "", | ||
| 155 | "id": "b238bec3-8488-44c6-a455-ae2db889f455", | 155 | "id": "b238bec3-8488-44c6-a455-ae2db889f455", | ||
| 156 | "last_modified": "2019-09-23T10:29:42.237939", | 156 | "last_modified": "2019-09-23T10:29:42.237939", | ||
| 157 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:25:40.695530", | 157 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:25:40.695530", | ||
| 158 | "mimetype": "application/pdf", | 158 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 159 | "mimetype_inner": null, | 159 | "mimetype_inner": null, | ||
| 160 | "name": "Haushaltsplan 2020", | 160 | "name": "Haushaltsplan 2020", | ||
| 161 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 161 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 162 | "position": 4, | 162 | "position": 4, | ||
| 163 | "resource_type": null, | 163 | "resource_type": null, | ||
| 164 | "size": null, | 164 | "size": null, | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "url": | 166 | "url": | ||
| 167 | -8488-44c6-a455-ae2db889f455/download/anlage1produkthaushalt2020.pdf", | 167 | -8488-44c6-a455-ae2db889f455/download/anlage1produkthaushalt2020.pdf", | ||
| 168 | "url_type": "upload" | 168 | "url_type": "upload" | ||
| 169 | }, | 169 | }, | ||
| 170 | { | 170 | { | ||
| 171 | "cache_last_updated": null, | 171 | "cache_last_updated": null, | ||
| 172 | "cache_url": null, | 172 | "cache_url": null, | ||
| 173 | "created": "2020-09-23T18:47:01.615268", | 173 | "created": "2020-09-23T18:47:01.615268", | ||
| 174 | "datastore_active": false, | 174 | "datastore_active": false, | ||
| 175 | "description": "Aus PDF extrahiert", | 175 | "description": "Aus PDF extrahiert", | ||
| 176 | "format": "CSV", | 176 | "format": "CSV", | ||
| 177 | "hash": "", | 177 | "hash": "", | ||
| 178 | "id": "e9484a2a-92c6-4d37-98ee-d854884b147c", | 178 | "id": "e9484a2a-92c6-4d37-98ee-d854884b147c", | ||
| n | 179 | "last_modified": "2020-09-23T18:47:01.505461", | n | 179 | "last_modified": "2020-09-30T11:19:55.254829", |
| 180 | "metadata_modified": "2020-09-23T18:47:27.961453", | 180 | "metadata_modified": "2020-09-30T11:19:55.315263", | ||
| 181 | "mimetype": "text/csv", | 181 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 182 | "mimetype_inner": null, | 182 | "mimetype_inner": null, | ||
| 183 | "name": "Haushaltsplan 2019 aus PDF", | 183 | "name": "Haushaltsplan 2019 aus PDF", | ||
| 184 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 184 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 185 | "position": 5, | 185 | "position": 5, | ||
| 186 | "resource_type": null, | 186 | "resource_type": null, | ||
| t | 187 | "size": 366423, | t | 187 | "size": 369205, |
| 188 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 189 | "url": | 189 | "url": | ||
| 190 | /e9484a2a-92c6-4d37-98ee-d854884b147c/download/haushaltsplan2019.csv", | 190 | /e9484a2a-92c6-4d37-98ee-d854884b147c/download/haushaltsplan2019.csv", | ||
| 191 | "url_type": "upload" | 191 | "url_type": "upload" | ||
| 192 | }, | 192 | }, | ||
| 193 | { | 193 | { | ||
| 194 | "cache_last_updated": null, | 194 | "cache_last_updated": null, | ||
| 195 | "cache_url": null, | 195 | "cache_url": null, | ||
| 196 | "created": "2019-09-23T12:15:20.801278", | 196 | "created": "2019-09-23T12:15:20.801278", | ||
| 197 | "datastore_active": false, | 197 | "datastore_active": false, | ||
| 198 | "description": "Direkt vom K\u00e4mmerer bekommen. Nur Soll-, | 198 | "description": "Direkt vom K\u00e4mmerer bekommen. Nur Soll-, | ||
| 199 | keine Ist-Daten.\r\nF\u00fcr die Visualisierung leicht angepasst", | 199 | keine Ist-Daten.\r\nF\u00fcr die Visualisierung leicht angepasst", | ||
| 200 | "format": "CSV", | 200 | "format": "CSV", | ||
| 201 | "hash": "", | 201 | "hash": "", | ||
| 202 | "id": "cddb4fbc-4683-4baa-8834-8fb002bf1f18", | 202 | "id": "cddb4fbc-4683-4baa-8834-8fb002bf1f18", | ||
| 203 | "last_modified": "2019-09-23T10:15:20.714004", | 203 | "last_modified": "2019-09-23T10:15:20.714004", | ||
| 204 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:26:46.132201", | 204 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:26:46.132201", | ||
| 205 | "mimetype": "text/csv", | 205 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 206 | "mimetype_inner": null, | 206 | "mimetype_inner": null, | ||
| 207 | "name": "Haushaltsplan 2019", | 207 | "name": "Haushaltsplan 2019", | ||
| 208 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 208 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 209 | "position": 6, | 209 | "position": 6, | ||
| 210 | "resource_type": null, | 210 | "resource_type": null, | ||
| 211 | "size": null, | 211 | "size": null, | ||
| 212 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 213 | "url": | 213 | "url": | ||
| 214 | e/cddb4fbc-4683-4baa-8834-8fb002bf1f18/download/ergebnisplan2019.csv", | 214 | e/cddb4fbc-4683-4baa-8834-8fb002bf1f18/download/ergebnisplan2019.csv", | ||
| 215 | "url_type": "upload" | 215 | "url_type": "upload" | ||
| 216 | }, | 216 | }, | ||
| 217 | { | 217 | { | ||
| 218 | "cache_last_updated": null, | 218 | "cache_last_updated": null, | ||
| 219 | "cache_url": null, | 219 | "cache_url": null, | ||
| 220 | "created": "2019-09-23T12:32:07.300814", | 220 | "created": "2019-09-23T12:32:07.300814", | ||
| 221 | "datastore_active": false, | 221 | "datastore_active": false, | ||
| 222 | "description": "Wie beschlossen", | 222 | "description": "Wie beschlossen", | ||
| 223 | "format": "PDF", | 223 | "format": "PDF", | ||
| 224 | "hash": "", | 224 | "hash": "", | ||
| 225 | "id": "e98d014a-e503-4103-997a-70a2b780b0da", | 225 | "id": "e98d014a-e503-4103-997a-70a2b780b0da", | ||
| 226 | "last_modified": "2020-09-22T16:02:40.315048", | 226 | "last_modified": "2020-09-22T16:02:40.315048", | ||
| 227 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:27:07.113610", | 227 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:27:07.113610", | ||
| 228 | "mimetype": "application/pdf", | 228 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 229 | "mimetype_inner": null, | 229 | "mimetype_inner": null, | ||
| 230 | "name": "Haushaltsplan 2019", | 230 | "name": "Haushaltsplan 2019", | ||
| 231 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 231 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 232 | "position": 7, | 232 | "position": 7, | ||
| 233 | "resource_type": null, | 233 | "resource_type": null, | ||
| 234 | "size": 9119349, | 234 | "size": 9119349, | ||
| 235 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
| 236 | "url": | 236 | "url": | ||
| 237 | 0a2b780b0da/download/hhb_produkthaushaltsplan_band_ii_16-01-2019.pdf", | 237 | 0a2b780b0da/download/hhb_produkthaushaltsplan_band_ii_16-01-2019.pdf", | ||
| 238 | "url_type": "upload" | 238 | "url_type": "upload" | ||
| 239 | }, | 239 | }, | ||
| 240 | { | 240 | { | ||
| 241 | "cache_last_updated": null, | 241 | "cache_last_updated": null, | ||
| 242 | "cache_url": null, | 242 | "cache_url": null, | ||
| 243 | "created": "2019-09-23T12:13:35.704729", | 243 | "created": "2019-09-23T12:13:35.704729", | ||
| 244 | "datastore_active": false, | 244 | "datastore_active": false, | ||
| 245 | "description": "Von der Stadt ver\u00f6ffentlicht", | 245 | "description": "Von der Stadt ver\u00f6ffentlicht", | ||
| 246 | "format": "CSV", | 246 | "format": "CSV", | ||
| 247 | "hash": "", | 247 | "hash": "", | ||
| 248 | "id": "233a1648-ccea-424b-b5fb-426fe2f5891c", | 248 | "id": "233a1648-ccea-424b-b5fb-426fe2f5891c", | ||
| 249 | "last_modified": "2020-09-09T17:52:23.456804", | 249 | "last_modified": "2020-09-09T17:52:23.456804", | ||
| 250 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:27:23.916127", | 250 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:27:23.916127", | ||
| 251 | "mimetype": "text/csv", | 251 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 252 | "mimetype_inner": null, | 252 | "mimetype_inner": null, | ||
| 253 | "name": "Haushaltsplan 2018", | 253 | "name": "Haushaltsplan 2018", | ||
| 254 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 254 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 255 | "position": 8, | 255 | "position": 8, | ||
| 256 | "resource_type": null, | 256 | "resource_type": null, | ||
| 257 | "size": null, | 257 | "size": null, | ||
| 258 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
| 259 | "url": | 259 | "url": | ||
| 260 | e/233a1648-ccea-424b-b5fb-426fe2f5891c/download/ergebnisplan2018.csv", | 260 | e/233a1648-ccea-424b-b5fb-426fe2f5891c/download/ergebnisplan2018.csv", | ||
| 261 | "url_type": "upload" | 261 | "url_type": "upload" | ||
| 262 | }, | 262 | }, | ||
| 263 | { | 263 | { | ||
| 264 | "cache_last_updated": null, | 264 | "cache_last_updated": null, | ||
| 265 | "cache_url": null, | 265 | "cache_url": null, | ||
| 266 | "created": "2020-09-22T16:08:53.994129", | 266 | "created": "2020-09-22T16:08:53.994129", | ||
| 267 | "datastore_active": false, | 267 | "datastore_active": false, | ||
| 268 | "description": "Von der [Haushaltsseite der | 268 | "description": "Von der [Haushaltsseite der | ||
| 269 | tadt](https://www.luebeck.de/de/rathaus/politik/haushalt/index.html)", | 269 | tadt](https://www.luebeck.de/de/rathaus/politik/haushalt/index.html)", | ||
| 270 | "format": "PDF", | 270 | "format": "PDF", | ||
| 271 | "hash": "", | 271 | "hash": "", | ||
| 272 | "id": "49b4c3f0-9b12-45fb-9719-b2f24eaf407f", | 272 | "id": "49b4c3f0-9b12-45fb-9719-b2f24eaf407f", | ||
| 273 | "last_modified": "2020-09-22T16:08:53.905994", | 273 | "last_modified": "2020-09-22T16:08:53.905994", | ||
| 274 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:11:29.827860", | 274 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:11:29.827860", | ||
| 275 | "mimetype": "application/pdf", | 275 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 276 | "mimetype_inner": null, | 276 | "mimetype_inner": null, | ||
| 277 | "name": "Haushaltsplan 2018", | 277 | "name": "Haushaltsplan 2018", | ||
| 278 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 278 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 279 | "position": 9, | 279 | "position": 9, | ||
| 280 | "resource_type": null, | 280 | "resource_type": null, | ||
| 281 | "size": 4935067, | 281 | "size": 4935067, | ||
| 282 | "state": "active", | 282 | "state": "active", | ||
| 283 | "url": | 283 | "url": | ||
| 284 | 9b12-45fb-9719-b2f24eaf407f/download/teil_2_produkthaushaltsplan.pdf", | 284 | 9b12-45fb-9719-b2f24eaf407f/download/teil_2_produkthaushaltsplan.pdf", | ||
| 285 | "url_type": "upload" | 285 | "url_type": "upload" | ||
| 286 | }, | 286 | }, | ||
| 287 | { | 287 | { | ||
| 288 | "cache_last_updated": null, | 288 | "cache_last_updated": null, | ||
| 289 | "cache_url": null, | 289 | "cache_url": null, | ||
| 290 | "created": "2019-09-23T12:12:31.271734", | 290 | "created": "2019-09-23T12:12:31.271734", | ||
| 291 | "datastore_active": false, | 291 | "datastore_active": false, | ||
| 292 | "description": "Von der Stadt ver\u00f6ffentlicht", | 292 | "description": "Von der Stadt ver\u00f6ffentlicht", | ||
| 293 | "format": "CSV", | 293 | "format": "CSV", | ||
| 294 | "hash": "", | 294 | "hash": "", | ||
| 295 | "id": "bced6029-4701-45d6-a469-990926c1d35b", | 295 | "id": "bced6029-4701-45d6-a469-990926c1d35b", | ||
| 296 | "last_modified": "2020-09-09T17:47:49.232003", | 296 | "last_modified": "2020-09-09T17:47:49.232003", | ||
| 297 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:27:43.925780", | 297 | "metadata_modified": "2020-09-22T16:27:43.925780", | ||
| 298 | "mimetype": "text/csv", | 298 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 299 | "mimetype_inner": null, | 299 | "mimetype_inner": null, | ||
| 300 | "name": "Haushaltsplan 2017", | 300 | "name": "Haushaltsplan 2017", | ||
| 301 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | 301 | "package_id": "fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2", | ||
| 302 | "position": 10, | 302 | "position": 10, | ||
| 303 | "resource_type": null, | 303 | "resource_type": null, | ||
| 304 | "size": null, | 304 | "size": null, | ||
| 305 | "state": "active", | 305 | "state": "active", | ||
| 306 | "url": | 306 | "url": | ||
