Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Haushaltsplan 2021
Aus den Anlagen der Bürgerschaftssitzung in Allris
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Erstellt | 22. September 2020 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Id | de1dcf86-513a-44b9-8825-2ebff042efba |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2 |
| Position | 11 |
| Size | 7,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
