Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Haushaltsplan 2017
Von der Haushaltsseite der Stadt
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Erstellt | 22. September 2020 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Id | ce529fca-bfde-49f9-bdb6-fb3ca97f9655 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2 |
| Position | 13 |
| Size | 9,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
