Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Ergebnishaushalt 2020 1. Entwurf
Aus Allris: http://www.luebeck.de/stadt_politik/buergerinfo/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1008177 1. Entwurf vom 6.9.2019 zum Bürgerschaftssitzung am 26.9.2019
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. September 2019 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. September 2020 |
| Erstellt | 23. September 2019 |
| Format | |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Id | b238bec3-8488-44c6-a455-ae2db889f455 |
| Package id | fa759462-04a3-4fe4-9432-12c82f6aa9b2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
