Haushaltsplan 2011/2012
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. August 2019 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. August 2019 |
| Erstellt | 13. August 2019 |
| Format | |
| Lizenz | Other (Attribution) |
| Id | 766d1da6-a09f-44af-a589-51d0923d8a0d |
| Package id | 4fed8c2f-3133-442e-b9ce-ed98b8aaacca |
| Position | 4 |
| State | active |
